佛山市畜禽生产季报表(生猪)
发布时间:2007-11-16

  

佛山市畜禽生产季报表
2007年全年)
表1:生猪               单位:万头、吨
市、区 饲养量 出栏量 猪肉产量 季末存栏量
当年 上年 对比增减 当年 上年 对比增减 当年 上年 对比增减 其中母猪
绝对值 % 绝对值 % 绝对值 %
顺德区 75.68 73.77 1.91 2.59 50.86 51.86 -1.00 -1.93 35600 24.82 21.91 2.91 13.29 1.9548
南海区 90.31 95.04 -4.73 -4.98 59.78 66.33 -6.55 -9.87 41844 30.52 28.71 1.81 6.32 0.8067
三水区 104.03 98.38 5.65 5.75 70.90 68.47 2.43 3.55 49060 33.13 29.91 3.22 10.78 5.3898
高明区 70.84 70.51 0.33 0.47 52.54 51.51 1.03 2.01 36781 18.30 19.00 -0.70 -3.71 3.4016
禅城区 4.56 3.50 1.06 30.16 3.09 2.21 0.88 39.94 2165 1.46 1.29 0.17 13.41 0.0781
  345.42 341.20 4.22 1.24 237.18 240.38 -3.20 -1.33 165450 108.24 100.82 7.42 7.36 11.6310
注:1、全年肉类总产量为 325612 吨,比去年同期的 326235 吨,减0.2%



[打印] [关闭]

 

 
 

办公地点:佛山市政府大院11号楼 电话:(0757)83320100

本网站由佛山市农业局制作及维护 版权所有©