佛山市畜禽生产季报表(家禽)
发布时间:2007-11-16

  

佛山市畜禽生产季报表
(2007年全年)
2:家禽        单位:万只、吨
市、区 饲养量 出栏量 季末存栏量
当年 上年 对比增减 当年 上年 对比增减 禽肉产量 禽蛋产量 当年 上年 对比增减
绝对值 % 绝对值 % 绝对值 %
顺德区 2342.29 2812.32 -470.04 -16.71 1814.07 2274.95 -460.88 -20.26 18381 952 528.22 537.37 -9.15 -1.70
南海区 3433.79 3964.12 -530.33 -13.38 2609.51 3221.04 -611.53 -18.99 39597 1714 824.28 743.08 81.20 10.93
三水区 6370.36 6236.66 133.70 2.14 5055.59 4910.73 144.86 2.95 70168 7005 1314.77 1325.93 -11.16 -0.84
高明区 3200.05 3215.57 -15.52 -0.48 2610.53 2571.95 38.58 1.50 31326 1482 589.52 643.62 -54.10 -8.41
禅城区 15.11 4.97 10.14 204.03 11.08 3.70 7.38 199.52 116   4.03 1.27 2.76 217.17
  15361.60 16233.64 -872.04 -5.37 12100.78 12982.37 -881.59 -6.79 159588 11153 3260.82 3251.27 9.55 0.29
注:数字来源统计局数



[打印] [关闭]

 

 
 

办公地点:佛山市政府大院11号楼 电话:(0757)83320100

本网站由佛山市农业局制作及维护 版权所有©