畜禽、饲料价格统计表(联系点)
发布时间:2008-1-14

  

畜禽、饲料价格统计表(联系点)
2007年)
单位:元/公斤、元/
月份 肉猪 仔猪 肉鸡 肉鸭 肉鹅 黄鸡混合苗 鸭苗 鹅苗 饲料原料
普通 瘦肉型 普通 黄鸡 玉米 麦麸 黄粉 豆粕 鱼粉
价格 增减% 价格 增减% 价格 增减% 增减% 增减% 价格 增减% 价格 增减% 价格 增减% 价格 增减% 价格 增减% 价格 增减% 价格 增减% 价格 增减% 价格 增减% 价格 增减%
一月 10.26 50.9 11.54 39.0 10.84 59.4 7.99 -2.3 8.41 1.0 6.70 -7.7 12.36 -33.2 1.04 -11.9 3.54 -4.3 7.15 -47.0 1.77 22.9 1.25 -5.3 1.50 5.3 2.34 -8.1 8.51 37.9
二月 9.48 48.1 10.76 37.9 9.81 39.1 7.64 11.9 8.03 14.4 5.91 -10.9 11.35 -15.9 1.45 133.9 2.99 -3.5 6.77 -45.8 1.77 21.4 1.21 -8.7 1.49 3.8 2.40 -5.0 8.44 25.7
三月 7.95 28.2 9.59 27.9 8.90 32.8 6.96 42.0 7.44 45.9 6.01 -15.4 11.06 -11.5 1.67 317.5 2.24 28.0 14.40 20.0 1.75 18.9 1.26 -5.0 1.49 3.5 2.53 5.0 8.84 29.1
四月 8.79 47.5 10.53 45.6 9.80 72.8 9.53 102.8 10.09 97.8 7.68 23.9 11.63 2.9 1.96 308.3 2.30 243.3 15.38 80.9 1.72 18.4 1.16 -2.0 1.50 5.7 2.37 6.9 8.03 7.1
五月 11.33 90.1 12.84 74.7 11.50 105.4 9.72 42.9 10.15 41.0 7.61 78.2 12.09 25.9 2.06 207.5 3.33 420.3 22.20 161.2 1.75 18.1 1.11 -2.3 1.48 3.5 2.39 8.6 8.87 5.0
六月 12.40 96.5 13.99 81.7 12.96 127.4 9.48 40.7 9.78 37.4 7.85 46.7 16.55 79.9 2.48 439.1 4.10 236.1 22.20 177.5 1.81 15.5 1.14 -2.6 1.49 1.0 2.39 8.0 8.67 -5.8
七月 14.30 115.4 16.11 103.7 15.50 109.7 9.55 66.1 9.97 58.3 8.10 19.5 21.15 84.7 2.30 334.0 5.10 186.5 29.06 67.5 1.81 15.5 1.15 -5.5 1.49 0.0 2.49 13.5 8.42 -11.6
八月 13.30 83.4 14.80 77.5 16.50 107.0 9.58 20.5 10.04 21.1 7.93 28.9 16.95 25.6 2.87 86.4 5.77 93.0 22.40 26.2 1.79 14.5 1.23 -0.8 1.49 0.7 2.71 21.6 7.62 -18.1
九月 13.25 70.3 14.79 57.0 18.50 117.6 8.29 -1.1 8.70 -0.9 6.92 5.8 16.50 9.3 2.58 58.3 5.18 59.4 21.50 0.0 1.90 22.1 1.37 15.8 1.47 -0.3 3.30 47.1 8.10 -1.8
十月 12.25 54.5 14.00 48.1 16.13 99.4 7.90 -7.6 8.15 -9.7 7.55 6.3 13.05 -16.4 1.63 -15.1 4.05 2.5 18.65 -24.5 1.86 20.8 1.36 13.9 1.61 8.4 3.44 47.5 7.44 -9.2
十一月 14.13 62.0 15.54 59.5 16.48 86.6 8.22 -5.0 8.61 -5.2 7.67 13.1 12.43 -26.1 1.06 -48.5 3.69 -6.8 15.08 -38.4 1.97 23.0 1.55 31.3 1.67 12.1 3.63 48.8 7.13 -14.8
十二月 15.72 64.1 16.79 53.1 19.80 83.7 8.71 0.2 9.14 0.1 6.78 -5.0 11.54 -15.6 1.05 -57.3 2.88 -22.4 4.00 -71.9 2.05 17.6 1.53 28.8 1.60 7.4 3.75 57.8 7.00 -16.7
年平均 11.93 67.4 13.44 58.6 13.89 87.2 8.63 20.3 9.04 19.9 7.23 12.2 13.89 3.7 1.85 58.8 3.76 47.0 16.57 8.6 1.83 19.0 1.28 4.5 1.52 4.3 2.81 20.8 8.09 0.2
注:增减%指与去年同期对比



[打印] [关闭]

 

 
 

办公地点:佛山市政府大院11号楼 电话:(0757)83320100

本网站由佛山市农业局制作及维护 版权所有©